Vi har egen produksjon av røykgassvifter. Sentrifugalvifter kan utstyres med ulike hjul avhengig av formål for bruk. Velg mellom stål, aluminium og rustfritt stål
LMB vifter:
(1000 – 5500 pa)
(800-110000 M3
Viftehjul
Viftene er tilgjengelige med B, P eller S hjul
B = bøyde blader
P = flate blader
S = radialblader
Driving
Finnes i forskjellige modeller, direktedrevet, reimdrevet eller akselkoblet, avhengig av formål for bruk.
Atex
Alle viftene kan leveres gnistsikre for eksplosive miljøer.
Energiberegning
Vi beregner gjeldende trykk for å finne viften med optimal virkningsgrad og energiforbruk. For ytterligere energieffektivisering og energiforbruk tilbys frekvensstyring med trykk eller flytkontroll. Viftene kan også fås med energieffektive motorer i IE3-klassen.
Størrelse | Type hjul | Max M3/h | Max Pa (tot) |
LDB 20 | B / P / S | 2200 | 1500 |
LDB 25 | B / P / S | 3500 | 1500 |
LDB 31 | B / P / S | 5000 | 1500 |
LDB 35 | B / P / S | 6300 | 1300 |
LDB 40 | B / P / S | 8600 | 1400 |
LDB 45 | B / P / S | 10500 | 1350 |
LDB 50 | B / P / S | 13800 | 1400 |
LDB 56 | B / P / S | 17000 | 1900 |
Størrelse | Hjultyp | Max M3/h | Max Pa (tot) |
LDB 63 | B / P / S | 19000 | 1350 |
LDB 71 | B / P / S | 25500 | 1350 |
LDB 80 | B / P / S | 31500 | 1150 |
LDB 90 | B / P / S | 43000 | 1350 |
LDB 100 | B / P / S | 48000 | 1150 |
LDB 110 | B / P / S | 60000 | 1150 |
LDB 120 | B / P / S | 72000 | 1200 |
LDB 130 | B / P / S | 75000 | 950 |
Blåseretning på røykgassviften tilpasses etter ditt behov
Elektrofläkt Miljösystem / Oppunda Svets & Mekanik AB
Videvägen 4, 641 49 Katrineholm, SVerige
Tlf +46 157 208 00
Fax 0150 – 48 91 25